Date | Nature | Titre | Animateur/Conférencier |
19/01/2024 | Atelier * | Débuter en astronomie | CAAPC |
16/02/2024 | A.G./Atelier* | Assemblée Générale et "Débuter en astronomie" (2 ème partie : le matériel) | CAAPC |
15/03/2024 | Conférence ** | Les étoiles: alchimistes de l'Univers | Sophie VAN ECK (ULb) |
19/04/2024 | Conférence ** | Le soleil et ses caprices , quel impact pour la terre ? | Alexandre WINANT (IASB) |
17/05/2024 | Atelier ** | Les logiciels en astronomie pour l'observation | CAAPC |
?/06/2024 | Animation** | Printemps des sciences | CCS/CAAPC |
?/06/2024 | visite* | annulé | CAAPC |
12/08/2024 | Observation ** | Nuit des étoiles filantes ( Perséides) | CAAPC |
20/09/2024 | Conférence** | Mars:missions et géologie | Vinciane DEBAILLE (Ulb) |
12/10/2024 | Animation** | Nuit de l'obscurité "Des étoiles plein les yeux " | CCS/CAAPC |
18/10/2024 | Conférence ** | L'astrolabe | Francesco Lo Bue (UMons) |
15/11/2024 | Conférence ** | La saga des exoplanètes | Alain JORISSEN (Ulb) |
14/12/2024 | Observation ** | Nuit des étoiles filantes ( Géminides) | CAAPC |
* | activités membres | ||
** | activités publiques ( atelier du 17 mai accessible au publique) | ||
REMARQUE | les conférences et ateliers débutent à 19H45 (voir affiche à la page d'acceuil) |
Lieu: Au centre de Culture Scientifique de l'ULB, campus de Parentville, rue de villers 227 à 6010 Couillet (Charleroi)
P.A.F. : 5 €/personne , 8 €/couple , moins de 12 ans, membres CCS et membres CAAPC : gratuit
Accessibles à tous et entièrement gratuites (si organisées par le CAAPC)
Strictement réservées aux membres du CAAPC.
DROIT D'ENTREE: Le comité du CAAPC se réserve le droit d'entrée pour l'ensemble des activités organisées par l'ASBL.
PHOTOS: Lors de nos activités, nous réalisons parfois des photos qui sont susceptibles d'être publiées sur notre site. Si vous ne désirez pas apparaître sur ces photos, nous vous prions de le signaler lors de l'événement. Merci.
Cercle des Astronomes Amateurs du Pays de Charleroi - CAAPC asbl